Tarifas del año 2024

*Desliza a la derecha para visualizar toda la información

Grado Costos año 2023 Costo anual 2024 escalonado por nivel Matrícula 2024 Pensión 2024
Prejardín $ 5.077.803 $ 6.093.364 $ 609.336 $ 548.403
Jardín $ 4.916.196 $ 5.779.048 $ 577.905 $ 520.114
Transición $ 4.815.191 $ 5.595.122 $ 559.512 $ 503.561
$ 4.577.934 $ 5.480.169 $ 548.017 $ 493.215
$ 4.459.324 $ 5.210.146 $ 521.015 $ 468.913
$ 4.325.544 $ 5.075.157 $ 507.516 $ 456.764
$ 4.215.439 $ 4.922.901 $ 492.290 $ 443.061
$ 4.160.632 $ 4.797.592 $ 479.759 $ 431.783
$ 4.050.592 $ 4.735.215 $ 473.522 $ 426.169
$ 4.078.121 $ 4.609.978 $ 460.998 $ 414.898
$ 3.959.978 $ 4.641.310 $ 464.131 $ 417.718
$ 3.933.445 $ 4.506.851 $ 450.685 $ 405.617
10° $ 3.933.445 $ 4.476.654 $ 447.665 $ 402.899
11° $ 3.894.731 $ 4.476.654 $ 447.665 $ 402.899

Otros cobros

*Desliza a la derecha para visualizar toda la información

Otros cobros Valor 2023 % incremento $ aumento Valor 2024 Valor 2024 redondeo
Ceremonia de grados Once (opcional) $133.900 13,81% $ 18.492 $152.392 $152.400
Pruebas por Competencias (4 al año) (opcional) 0 0 0 $80.000 $80.000
Preicfes - preuniversitario 11º (opcional) $481.300 13,81% $66.468 $547.768 $547.800
Bibliobanco (opcional)         $115.000
Solicitud estudiante nuevo $83.600 13,81% $11.545 $95.145 $95.100
Semillero Preicfes 10° (opcional) $331.500 13,81% $45.780 $377.280 $377.300
Seguro estudiantil (opcional) $39.700 13,81% $5.483 $45.183 $45.200
Semillero extracurricular (opcional) $105.800 13,81% $14.611 $120.411 $120.400
Salidas pedagógicas (incluye transporte, estadía y alimentación) (opcional) $95.600 13,81% $13.202 $108.802 $108.800
Constancias de notas adicionales en membrete y certificado de estudio por cada año $11.500 13,81% $1.588 $13.088 $13.100
Duplicado boletín académico $11.500 13,81% $1.588 $13.088 $13.100
Duplicado carné $16.700 13,81% $2.306 $19.006 $19.000
Duplicado actas de grado $11.500 13,81% $1.588 $13.088 $13.100
Duplicado Diploma Certificación Bachiller $83.600 13,81% $11.545 $95.145 $95.100
Kit libro de inglés, Agenda Emocional Emotilab (opcional)         $233.300